مواد الطيران PZL-Mielec M-18 Dromader

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xإبراز | مواد الطيران PZL-Mielec M-18 Dromader,مواد الطيران M-18 Dromader,M-18 Dromader aviation materials |
---|
طائرة PZL-Mielec M-18 Dromader (بالإنجليزية: "Dromedary") هي طائرة زراعية ذات محرك واحد يتم تصنيعها من قبل PZL-Mielec في بولندا.تستخدم الطائرة بشكل رئيسي كمحطم محاصيل أو آلة إطفاء الحرائق.
العديد من الطائرات من طراز M-18 وتغيراتها لا تزال يمكن رؤيتها في جميع أنحاء العالم. تم بيعها إلى 24 دولة ، أكثر من 200 تستخدم في الولايات المتحدة. في عام 2008 ، تم بيع خمسة عشر طائرة إلى الصين. في عام 2012 ، تم بيع أكثر من 200 طائرة من طراز M-18.مازالت شركة PZL-Mielec تبيع طرازات M-18B و M-18BS، مع 759 طائرة تم بناؤها في المجموع. اعتبارًا من عام 2017 ، تم بيع Dromader من قبل PZL-Mielec ، ولكن تم إيقاف الإنتاج. لا تزال الطائرات المنتجة يتم تجديدها بدلاً من ذلك ،مع محركات جديدة (منتجة من قبل WSK "PZL-Kalisz")هناك خطط لاكتساب الحقوق وتجديد الإنتاج في WZL-2 في Bydgoszcz.
أدناه قائمة المواد الطيران الأسهم شركتنا منطائرة PZL-Mielec M-18 Dromader:
لا، لا، لا | المبلغ |
1 | WM-177 |
2 | TM10-49-1 |
3 | TM10-49-1 |
4 | TM10-131 |
5 | T12-G15-06 |
6 | T12-G15-05 |
7 | T12-G15-03 |
8 | T12-G15-02 |
9 | SZ6200-155 |
10 | ST-M621 |
11 | SB2795-32 |
12 | S10308.00.0 |
13 | RLZ-1-3 |
14 | RLZ-1-3 |
15 | RLZ-1-3 |
16 | RLI1-1-2 |
17 | RLI1-1-2 |
18 | أوتوموبيل |
19 | PN-73/M-85008 |
20 | PLT-2-3 |
21 | PLT-2-3 |
22 | PLT-2-3 |
23 | MSZ-8M |
24 | MSZ-8M |
25 | MSZ-8M |
26 | MFM-25 |
27 | MFM-25 |
28 | M4 |
29 | كيه سي-3 |
30 | K60516 |
31 | JM10-49-5 |
32 | جيه إم 10-47 |
33 | جيه إم 10-17 |
34 | JM10-11 |
35 | جيه إم10-10 |
36 | J001-000 |
37 | ES2080 |
38 | D985780052 |
39 | D98570042 |
40 | D98.930.001 |
41 | D98.921.00.0 |
42 | D98.814.015 |
43 | D98.703.001 |
44 | D98.702.001 |
45 | D98.674.00.0 |
46 | D98.672.10.10 |
47 | D98.671.0.10 |
48 | D98.654.00.0 |
49 | D98.6500.0 |
50 | D98.640.00.0 |
51 | D98.62.100.0 |
52 | D98.6100.10 |
53 | D98.574.015 |
54 | D98.574.005 |
55 | D98.570.00.5 |
56 | D98.570.00.5 |
57 | D98.561.006 |
58 | D98.556.006 |
59 | D98.552.003 |
60 | D98.5000.10 |
61 | D98.452.00.0 |
62 | D98.450.00.0 |
63 | D98.404.030 |
64 | D98.404.010 |
65 | D98.180.20 |
66 | D98.167.1020 |
67 | D98.105.1020 |
68 | D98.003.565 |
69 | D98.000.00.0 |
70 | D98.000.00.0 |
71 | D7820100.0 |
72 | د78.085.020 |
73 | د78.085.020 |
74 | د73.220.00.0 |
75 | د73.205.005 |
76 | د73.205.005 |
77 | د73.203.00.0 |
78 | د73.188.00.0 |
79 | د73.182.001 |
80 | د73.160.00.0 |
81 | د73.160.00.0 |
82 | د73.160.00.0 |
83 | د73.156..000 |
84 | د73.140.011 |
85 | د73.120.04.0 |
86 | د73.120.03.0 |
87 | د73.120.03.0 |
88 | د73.120.02.0 |
89 | د73.120.00.1 |
90 | د73.111.00.0 |
91 | د73.105.000.0 |
92 | D72.426.001 |
93 | D72.411.002 |
94 | د68.004.00.2 |
95 | D67.110.001 |
96 | D67.100.00.1 |
97 | D67.010.00LP |
98 | D67.009.001 |
99 | D65015002 |
100 | د65.382.00.0 |
101 | د65.300.00.6 |
102 | D63.620.001 |
103 | D63.380.00.1 |
104 | D63.3100.96 |
105 | D63.200.00.0 |
106 | D63.100.00.0 |
107 | D62.220.00.4 |
108 | D62.110.002 |
109 | D614504.0 |
110 | D6117000.0 |
111 | د61.3000.0 |
112 | د61.220.00.0 |
113 | د61.220.00.0 |
114 | د61.220.00.0 |
115 | د61.100.001 |
116 | د61.00010.0 |
117 | D51.450.002 |
118 | D51.290.002 |
119 | D51.102.00.3 |
120 | D51.102.00.3 |
121 | D51.102.00.3 |
122 | د43.500.00.3 |
123 | د43.500.00.3 |
124 | د43.301.00.3 |
125 | د43.301.00.3 |
126 | د43.301.00.3 |
127 | د43.301.00.3 |
128 | د43.301.00.3 |
129 | د43.100.0003 |
130 | د43.100.0003 |
131 | د43.100.0003 |
132 | د43.100.0003 |
133 | د43.100.0003 |
134 | د43.100.0003 |
135 | د43.060003 |
136 | د43.05.0003 |
137 | د43.040.00.1 |
138 | د43.040.00.1 |
139 | د43.040.00.1 |
140 | د43.040.00.1 |
141 | د43.00062 |
142 | د43.000161.1 |
143 | د43.000151 |
144 | د43.000.073 |
145 | د43.000.013 |
146 | D4100001.1 |
147 | د41.560.06.3 |
148 | د41.560.06.3 |
149 | د41.560.00.3 |
150 | د41.500.31 |
151 | د41.500.00.2 |
152 | د41.500.00.2 |
153 | د41.301.003 |
154 | د41.001.1 |
155 | د36.000.001 |
156 | د34200.00.0 |
157 | د32.100.003 |
158 | D32.000L/P |
159 | D27.10000SL/P |
160 | D250000L/P |
161 | D250000L/P |
162 | D24.500.00T |
163 | (دي 22)512.03.1 |
164 | (دي 22)512.001 |
165 | (دي 22)508.001 |
166 | D21400.320 |
167 | د10863.001 |
168 | D10.600/031 |
169 | D10.600/031 |
170 | D10.600/011 |
171 | CPAB2.11 |
172 | CLT2-28-1 |
173 | CLT2-28-1 |
174 | CLT2-28-1 |
175 | CLT2-28-1 |
176 | C7615A-29 |
177 | A-417-2 |
178 | 800600M |
179 | 800600M |
180 | 740-500 |
181 | 63.300.00.5 |
182 | 63.300.00.5 |
183 | 63.300.00.5 |
184 | 6236A-45-6-2 |
185 | 6234A-25-2-2 |
186 | 620511 |
187 | 6096A-6-6-6 |
188 | 600400M |
189 | 504.807 |
190 | 48 كيلو |
191 | 4394450 |
192 | 4272.162.0000.0 |
193 | 4272.162.0000.0 |
194 | 4155.200105.00 |
195 | 3723A-1 |
196 | 3611A-4-7 |
197 | 340707-1516-22 |
198 | 33406A-1-5-10 |
199 | 33212A-09 |
200 | 33212A-09 |
201 | 33212A-07 |
202 | 33212A-07 |
203 | 33212A-03/M |
204 | 33212A-03/M |
205 | 33212A-03/M |
206 | 3311A-10 |
207 | 3311A-10 |
208 | 3311A-10 |
209 | 322A-4-6 |
210 | 32213A |
211 | 304 و 0.8 100 * 100 |
212 | 304 و 0.1100 * 100 |
213 | 304 10*15 |
214 | 3001T |
215 | 30.002 |
216 | 30 ((126220R) |
217 | 240*50-10K |
218 | 240*50-10K |
219 | 2262A-259 |
220 | 2262A-259 |
221 | 2262A-259 |
222 | 2258A-7-2 |
223 | 2258A-13-2 |
224 | 2178A-101T |
225 | 2178A-101T |
226 | 1922-3-18-4521 |
227 | 181309-ZU0403 |
228 | 17-14 |
229 | 17-10 |
230 | 16.5*28*2-1H18N9T-OX-BN-77/118-01 |
231 | 1597A12U-7 |
232 | 13967 |
233 | 13964 |
234 | 13962-74 |
235 | 13959-74 |
236 | 12TF-29-1 |
237 | 12TF-29-1 |
238 | 10683260.060 |
239 | 106.83260090 |
240 | 106.83.261.00.0 |
241 | 10*5*1 304 |
242 | 04 304 |
اتصل بنا للحصول على الأسعار.